 | CAR2512TE | 90-264V | 12V / 3.3V / 5V | 2500W | 390.53×101.6×40.9mm | 申请样品
|
 | CAR2512FP | 90-264V | 12V / 3.3V / 5V | 2500W | 390.53×101.6×40.9mm | 申请样品
|
 | CAR1612FP | 85-264V | 10.8-13.2V | 1600W | 316.23×101.60×41.91mm | 申请样品
|
 | CAR1248FP | 90-264V | 48V / 5V | 1200W | 284.5×87.4×42mm | 申请样品
|
 | CAR1212FP | 85-264V | 12V / 5V | 1200W | 284.5×101.6×41mm | 申请样品
|
 | CAR0812FP | 85-264V | 12V / 3.3V / 5V | 850W | 233×85.85×41mm | 申请样品
|
 | XF | 85-264Vac | 1-53V | 1000W | 276×127×40mm | 申请样品
|
 | XVC/XVE | 90-264Vac | 2.5V / 5V / 12V / 15V / 24V / 48V | 1000~1300W | 260×127×40.4mm | 申请样品
|
 | XMC | 90-264Vac | 2.5V / 5V / 12V / 15V / 24V / 48V | 600W | 260×89×40.4mm | 申请样品
|
 | Xcite | 85~264V | 1.5~58V | 400W
700W
1000W
1200W
1340W | 269.75×127×40 mm | 申请样品
|